
| 技术性能指标 | |
| 项目 | 参数 |
| 显示 | 中、英文显示,192×64点阵液晶 |
| 测量范围 | (0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 仪表示值误差 | ±0.05pH |
| 输入阻抗 | 不小于1×10¹²Ω |
| 响应时间(T90) | 90s(25℃) |
| 温度传感器 | Pt1000 |
| 温度测量范围 | (0.0~99.9)℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度补偿范围 | (0.1~60.0)℃(手动或自动) |
| 样品温度 | (5~50)℃ |
| 样品流量 | 不大于6 L/h |
| 工作环境温度 | (5~45)℃ |
| 工作环境湿度 | 不大于90%RH(无冷凝) |
| 电流输出 | (4~20)mA,二路隔离输出,精度±1%FS,负载<800Ω |
| 报警输出 | 二路报警输出,DC 5A/30V 或 AC 5A/250V |
| 储运温度 | (-20~55)℃(不包含电极,电极应高于0℃) |
| 外形尺寸 | 144mm×144mm×115mm(宽×高×深) |
| 开孔尺寸 | 139mm×139mm |
| 供电电源 | AC(85~265)V,(45~65)Hz |
| 功率 | ≤10W |
| 重量 | 约1.5 kg |
标准配置